Timeslips Database
# Username Ride RWHP / TQ 60' 1/8 Mile ET & MPH [1/4 Mile ET & MPH] Induction Details Slip
51 Fast Freddy 2000 KAWASAKI ZRX-1100 169 / 115 1.85 6.83@115.08 10.30@140.75 Turbo Details
52 SPRAYED DAILY 2004 Cobra 600 / 700 1.38 6.59@102.62 10.30@133.63 S/C + Nitrous Details
53 Turbo_SVT_505 2004 cobra 770 / 810 10.30@133.00 Turbo Details
54 BYBYLS1 89 Coupe 1.44 6.50@104.00 10.30@130.00 N/A Details
55 1BDTRAM 01' Ws6 622 / 660 1.44 6.88 10.31@131.00 Nitrous Details
56 F8LSNAKE 03 cobra 506 / 537 1.499 6.62@104.35 10.34@132.00 S/C Details
57 72chevy2 1972 Nova 1.4 6.32@109.00 10.34@129.00 Nitrous Details
58 SloIndyCobra 2001 Cobra 1.57 6.76@108.16 10.35@138.37 Turbo Details
59 1of1547 1987 Buick WE4 458 / 463 1.573 6.63@105.76 10.35@130.99 Turbo Details
60 03cobramanIII 03 cobra vert 641 / 557 1.523 6.69@107.99 10.36@134.91 S/C Details
61 sfadchi 08 Whipple 2.9L GT500 818 / 797 1.706 6.80@106.03 10.41@138.05 S/C Details
62 Scuba-Matt 04 DSG Lightning 600 / 640 1.434 6.63@102.95 10.42@129.72 S/C Details
63 gnxs 2004 SVT Cobra 600 / 592 1.520 6.72@103.28 10.44@132.97 S/C Details
64 jmiller 03 Cobra 635 / 587 1.464 6.74@107.15 10.45@129.96 S/C Details
65 M-Phibian Porsche 996TT 830 / 800 1.86 7.03@113.89 10.45@146.88 Turbo Details
66 autoliberte 2007 Shelby GT500 1.555 6.74@107.44 10.48@133.66 S/C Details
67 94 Cobra R 2001 Ducati 996 120 / 75 10.50@128.00 N/A Details
68 bigdave03svt 03 cobra 636 / 634 1.57 6.80@108.00 10.50@138.00 S/C Details
69 SSChris NY 2003 Cobra 1.52 6.77@104.93 10.50@133.65 S/C Details
70 darkone19 2003 Cobra 650 / 750 1.75 6.92@106.96 10.51@138.80 S/C + Nitrous Details
71 stylin99 99 GT 660 / 551 1.66 6.85@106.84 10.52@135.14 S/C Details
72 shelbynate08 2008 Shelby GT500 824 / 798 1.637 6.72@106.21 10.53@117.00 S/C Details
73 iBiTe03 2003 Cobra 537 / 534 1.40 6.75@101.24 10.54@129.90 S/C + Nitrous Details
74 BLOWNLS3 2008 Corvette Coupe 579 / 603 1.767 6.93@108.03 10.55@135.06 S/C Details
75 Avenger 2003 Cobra 669 / 667 1.567 6.81@104.80 10.56@132.13 S/C Details
76 y2k2gt 2002 mustang gt 656 / 595 1.78 6.90@108.98 10.57@133.28 Turbo Details
77 burnin4 2008 Z06 562 / 507 1.65 6.87@104.80 10.58@132.70 N/A Details
78 Rice Eatr 2003 Cobra 471 / 508 1.538 6.79@101.17 10.59@126.74 S/C Details
79 Packy 1999 Trans Am WS6 520 / 515 1.54 6.76@102.00 10.60@127.21 S/C Details
80 craz1469 02 Z28 10.61@131.00 Details
81 03cobra283 2003 Cobra 552 / 539 1.49 10.61@128.43 S/C Details
82 carfax 2004 cobra 597 / 575 1.52 6.83@100.00 10.63@130.00 S/C Details
83 wd13 2001 Lightning 832 / 894 1.49 6.77@101.21 10.64@127.10 S/C Details
84 2bscrewed 03 Cobra 608 / 561 1.57 6.88@101.40 10.65@132.40 S/C Details
85 500DRAGPAC GT500 SHELBY 563 / 563 1.555 6.85@103.10 10.65@130.53 S/C Details
86 Wiked03 2003 Cobra 612 / 602 1.50 6.87@100.32 10.66@129.21 S/C Details
87 MustangMikeKy 2004 Mustang Cobra 614 / 565 1.59 6.89@99.00 10.66@130.84 S/C Details
88 Tc11552002@yaho turbo 5.0 642 / 604 1.67 7.10@106.02 10.67@156.37 Turbo Details
89 Stinkapuss 03 Cobra 528 / 535 1.59 6.88@107.05 10.68@130.62 Details
90 Almo 2003 Sonic Blue Cobra 498 / 578 1.54 6.86@102.16 10.69@128.59 S/C Details
91 Swervedriver 03 Cobra 595 / 530 1.69 6.80@104.70 10.69@131.70 S/C Details
92 BlackSabbath 2004 Cobra 1.58 6.88@102.99 10.69@130.54 S/C Details
93 BADK03dsg =03 mach 1 1.43 6.71@101.10 10.69@125.89 Nitrous Details
94 Lights of Speed 2003 Cobra 390 / 390 1.69 6.90@103.00 10.70@130.80 S/C Details
95 Evil_SVT 2003 Cobra 603 / 570 1.64 6.93@103.33 10.70@132.86 S/C Details
96 96stanggt 2003 Cobra 638 / 774 1.54 6.88@104.00 10.71@133.00 S/C + Nitrous Details
97 posi 2004 Terminator 670 / 670 1.633 6.91@103.57 10.71@129.58 S/C Details
98 HotRodHarry 2007 Mustang GT Auto SC 507 1.580 6.88@101.31 10.73@127.71 S/C Details
99 Screaming01L 2001 Oxford White L 700 / 740 1.534 6.86@101.01 10.74@126.19 S/C Details
100 ugotbit03 2003 Cobra 610 / 545 1.55 6.92@105.00 10.75@125.00 S/C Details
 
Click here to edit your Timeslip Info.

All times are GMT -5. The time now is 07:32 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.2
SVTPerformance.com is not affiliated with Ford Motor Company, and is not responsible for the content added by members.
This is a website for and by enthusiasts Copyright 2000-2008 SVTPerformance.com